-
散策
-
自然保護
- 締切 2023年1月9日(月)
- 旅行期間 2023年2月24日(金)〜2月26日(日)
- 旅行定員 6名
※表示されているお支払い実額は旅行代金から8割の補助額を引いた金額となります。
※表示されている旅行代金は、各モニターツアーの最安値の申込条件を適用した費用となります。
※申込人数によって旅行代金が異なる場合がございます。詳しくはプラン詳細ページをご確認下さい。
※受付設定数に達し次第、募集を終了致します。
ツアー全体のポイント
※生き物=動物と植物の両方を指します。
綺麗な海が人気で多くのダイバーが訪れる慶良間諸島。
世界でも有数の非常に豊かな生物多様性を有したこの海については、ダイビングなどを通じて長年の積み重ねもあり、海の生き物についての記録は多くあるようです。
同じように渡嘉敷島の陸に住む生き物も調査が進んでいて…と言いたいところではありますが、陸の生き物については、あまり多くの記録はありません。。島では、離島とういうこともあり、固有種や準固有種なども多く確認されている一方で外来種も目につくようになってきています。
しかし、住んでいる私たちですら自分の暮らす島にどんな生き物が存在するのか?よく分かっていない実態があります。陸の生き物については、現状の自然状態の把握をすることで、自然への興味関心を高め、さらに新たな発見がみつかるかもしれないと考えています。
現代では、スマホで当たり前のように写真が撮れるようになり、誰もが写真で記録を残すことができるようになりました。
そこで、専門家の意見を参考に写真や資料の整理の仕方を学び、渡嘉敷島の生き物について今後広く活用できる基本的なデータ作りをしていきたいと思っています。
身の回りの生き物のことを知ることで、私たちの暮らしと自然の関係を見直すことにつながると考えます。今回は、貴重な記録を残すための基本的な取り組みに皆様のお力を借りたいと思っています。

課題解決プログラムの背景
今回の案内人の池松氏は、普段からネイチャーガイドをしており、渡嘉敷の素晴らしい自然について、持続可能な状態をどうやったら実現できるか?考えて行動しています。
以前、石神氏が渡嘉敷島で開催したワークショップに参加し、渡嘉敷の生き物を調査し、データとして残すことはとても大事なことだという内容を話し合いました。 (生き物史として、データを残している離島も実際には存在する)
すぐに「生き物史」とまではいきませんが、先ずは、簡易的なデータベースをつくりたいと思っています。 モニターツアー終了後も、島民や協力者の方々とデータベースをアップデートしていき、ゆくゆくは「渡嘉敷島の生き物史」として、島の未来を守る貴重なデータになることを目指しています。

課題解決プログラムの内容
課題解決プログラムの内容
【フィールド調査】 ネイチャーガイドの案内で島内で観察できる生き物を記録するための撮影を行います。
【データ整理】 フィールド調査で撮影した写真から、必要な情報(生き物の名前、撮影場所、撮影時期、撮影者など)をお客様自身のデバイスで入力します。
【専門家とのオンラインミーティング】オンラインミーティングの形式で専門家を交え、解説や地域との関わりについて話を聞きます。

課題解決プログラムの案内人
池松 来(Sunny Coral合同会社)
島に移住して11年、元ダイビングインストラクター。
今はサイクリングや山歩きなど海以外の魅力を幅広く発信中!お弁当屋も経営し料理の腕も確かです。
石神 安弘(Nature Box 株式会社)
※オンライン参加 沖縄の生き物を中心に自然ガイドを行っています。植物の種や、昆虫、貝など生き物の標本を普段から集めています。
基本情報
旅行代金 |
※地域によって定められた環境税などは、上記の旅行代金に含まれていません。 上記に含まれず、現地で発生する旅行代金がある場合は「旅行代金の備考」に記載がありますのでご確認ください。 ※補助金の受領について 補助金はお客様に対して支給されますが、当社は、補助金をお客様に代わって受領(代理受領)致しますので、お客様は、旅行代金に対する補助金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。お客様は、当社による代理受領ついてご了承のうえお申込みください。 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補助率 | 8割 | |||||||||
旅行代金に含まれるもの | 航空運賃または船舶代、宿泊費、体験プログラム費、現地コーディネーター費、諸経費(旅のしおり代など) | |||||||||
旅行日数 | 2泊3日 | |||||||||
出発地 | 泊港 | |||||||||
目的地 | 渡嘉敷島 | |||||||||
食事条件 | 朝食2回/昼食0回/夕食2回 | |||||||||
宿泊形態 | 民宿 | |||||||||
宿泊先 | カメカメハウス | |||||||||
部屋割り | 申し込みグループごと1名1室〜6名1室 | |||||||||
ツアーに含まれる課題解決プログラム | 自然保護 | |||||||||
ツアーに含まれる体験プログラム | 散策 | |||||||||
参加対象年齢 | 13歳〜70歳 | |||||||||
参加条件 | ※出発3日前以内におけるPCR検査で陰性結果を受けた方 ※マスク持参 ※体温計持参 ※植物に興味がある方、昆虫などの生き物が苦手じゃない方 ※E-Bikeの推奨身長により153cm以上、自転車に乗れる方 | |||||||||
旅行定員数 | 6名 | |||||||||
最少催行人数 | 4名 | |||||||||
お一人様参加 | 可 | |||||||||
利用する交通機関 | 高速船(マリンライナー)/フェリー(フェリーとかしき) | |||||||||
添乗員同行 | なし | |||||||||
現地係員 | あり | |||||||||
その他・注意事項 | 【持ち物】 ・生き物の撮影用にスマホやデジタルカメラ(無い人は貸し出し有) ・フィールドワークを行うので、動きやすい恰好でお願い致します。(長袖・長ズボン・長靴・帽子・タオル) ・水分補給用の水筒 ・データー入力用:PC(お客様自身で持参) ※スマホでの入力対応も可能です。 ・レインコート(雨天時対応用) ・筆記用具 ※観光体験のe-bikeで必要な道具は現地で用意致します。 【注意事項】 ・生態系に関する情報の取り扱いについて 渡嘉敷島の生物相の調査と記録作りは、生物相の変化の有無やそこから読み取ることができる環境の変化を知るのに役立ちます。 一方で「どこにどんな生き物がいますよ」という情報は一部の心無い人たちにとっては乱獲や盗掘などの情報源となる可能性も否定できません。 データ収集の取り組みと保護や保存の考え方は同時に進めていくべきだと考えることが重要になります。 こうした理由からこの調査で得た情報は一部、関係者以外の外部に公開されない形で保管することがありえます。 よって、今回参加していただく皆様にも同様に写真や情報の扱いには十分なご配慮とご協力をお願いしたいと思っています。 また、今回のツアーで撮影し提供頂いた写真データの著作権は、データベースの管理者であるSunny Coral合同会社に帰属いたします。 新型コロナウイルス感染予防について ①今年度は、参加者と受入れ離島住民の安全を守ることを目的に、マスク及び体温計の持参が参加条件となります。 ②また、モニターツアーの出発日から3日前以内のPCR検査を行い、「陰性証明書」を出発当日の集合場所にて、旅行会社へ提出してください。(検査費用は自己負担となります) ③体調不良が認められた場合には、モニターツアーに参加する事ができません。 ▼アレルギー対応について お客様に安心してお食事をしていただけるよう、事前にお申出のあった場合、料理内容を変更するなど、出来る限りの対応をさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。 参加される方につきましてアレルギーに特に敏感な方、症状が重篤な方は、お客様の安全のためにもツアーのエントリーについては、予めご遠慮ください。 ▼島まーる事務局からのアレルギーチェック項目について こちら ▼行程についてのご案内 ※ご宿泊先が同等クラスへ変更になる場合がございます。 ※天候及び諸事情により旅程が変更になる場合がございます。 ※水分補給は常に行い、体調不良の場合は必ず伝えるようお願い致します。 | |||||||||
現地運営責任者 | Sunny Coral合同会社 池松 来 | |||||||||
旅行企画実施 | 株式会社ジャンボツアーズ 沖縄県那覇市久茂地2-15-10 久茂地BKビル 観光庁長官登録旅行業第1-1374号 一般社団法人日本旅行業協会正会員(JATA) TEL:098-917-5575 mail:JJActivity@jumbotours.co.jp 営業時間09:30-18:00| 土・日・祝日休 |
日程表
日程 | スケジュール |
---|---|
2月24日 1日目 | 08:00 泊港集合/センディング担当による体調確認と事業説明 08:30 乗船準備 09:00 泊港出港(高速船:マリンライナー渡嘉敷) 09:40 渡嘉敷港着 10:30 オリエンテーション 12:00 昼食(各自) 13:30 【観光体験プログラム】約:3時間 絶景e-Bikeサイクリング(アップダウンの激しい島の道もe-Bikeで楽々。島の絶景ポイントをご案内します) 16:00 フリータイム 19:00 夕食(宿にて) ※実施可能なオプションプログラム:沖縄本島の夜景と星空ウオッチ お気軽に申しつけくださいませ。 |
2月25日 2日目 | 07:30 宿泊先にて朝食 09:00 【課題解決プログラム】フィールド調査① 渡嘉敷のフィールドを歩きながら、出会う生き物達の写真を撮影し、データ収集を行います。 (阿波連園地周辺を予定) ※フィールド調査は当日の状況に応じて変更となる場合がございます。 12:00 昼食(各自) 13:30 【課題解決プログラム】資料整理① 集めた写真についてデーターシートを完成させていきます 場所: 阿波連生活館 15:00 フリータイム 18:30 夕食(宿にて) 20:00 【課題解決プログラム】専門家とのオンラインミーティング(石神 安弘氏)場所: 阿波連生活館 収集データ確認・データ管理法確認について (専門家とのオンラインミーティングを通じて収集したデータの共有、質問タイム、アドバイスなど) |
2月26日 3日目 | 07:30 宿泊先にて朝食 09:00 【課題解決プログラム】フィールド調査② 渡嘉敷のフィールドを歩きながら、出会う生き物達の写真を撮影し、データ収集を行います。 (照山遊歩道を予定を予定) ※フィールド調査は当日の状況に応じて変更となる場合がございます。 10:30 【課題解決プログラム】資料整理 場所:観光協会の会議室 集めた写真についてデーターシートを完成させていきます 12:00 昼食(各自) 13:00 振り返り会(アンケート回答) 15:00 乗船準備 15:30 渡嘉敷港発(フェリー:フェリーとかしき) 16:40 泊港着 |
- 締切 2023年1月9日(月)
- 旅行期間 2023年2月24日(金)〜2月26日(日)
- 旅行定員 6名