渡嘉敷島
【1/17(金)出発】渡嘉敷の生き物調査隊・写真撮影ボランティア&復興を目指すお米づくり(田んぼ作業)のお手伝い 3日間
お支払い実額 大人1名(12歳以上)/2名1室利用時
¥21,440(税込)
募集中(定員数残りわずか)
-
文化体験
-
文化体験
- 締切 2024年11月24日(日)
- 旅行期間 2025年1月17日(金)〜1月19日(日)
- 旅行定員 8名
※エントリー数が定員枠を超えた場合は抽選となります。
※抽選結果については募集締め切り後10日以内にメールにてご連絡いたします。
※表示されているお支払い実額は旅行代金から6割の補助額を引いた金額となります。
※表示されている旅行代金は、各モニターツアーの最安値の申込条件を適用した費用となります。
※申込人数によって旅行代金が異なる場合がございます。詳しくはプラン詳細ページをご確認下さい。
ツアーコード:tk601
未来の為に、渡嘉敷に生存する生き物の今を知る
過去の活動レポートを見る
https://shima-maru.net/blog/66703
綺麗な海が人気で多くのダイバーが訪れる慶良間諸島。
世界でも有数の非常に豊かな生物多様性を有したこの海については、ダイビングなどを通じて長年の積み重ねもあり、生き物についての調査が進んでいます。
同じように渡嘉敷島の陸に住む生き物も調査が進んでいて…と言いたいところではありますが、実は陸の生き物については、あまり調査が進んでいるとはいえません。
島では、離島とういうこともあり、固有種や準固有種なども多く確認されている一方で外来種も目につくようになってきています。
しかし、住んでいる私たちですら自分の暮らす島にどんな生き物が存在するのか?よく分かっていない実態があるのです。
逆にいえば、渡嘉敷の陸の生き物については、新発見や本格的な調査へのきっかけを、これからつくることができると考えています。
現代では、スマホで当たり前のように写真が撮れるようになり、誰もが記録を残したり調査に参加することができるようになりました。
そこで、専門家の意見を参考に写真や資料の整理の仕方を学び、渡嘉敷島の生き物について今後広く活用できる基本的なデータ作りをしていきたいと思っています。
身の回りの生き物のことを知り、自然と私たちの暮らしの関係を見直すことにもつながる、そして貴重な記録を残すための基本的な取り組みに皆様のお力を借りたいと思っています。
渡嘉敷では農家の高齢化や担い手不足などの問題からかつての水田の多くが耕作放棄地になっています。そんな中、一部の島の方々は以前の風景を取り戻したいと考え、荒れた農地を再び甦らせるべく活動されています。農繁期以外にも田んぼの草抜きや、ジャンボタニシの駆除などの仕事があり、この作業のお手伝いと生き物調査は両立できそうだと思っていますので、お手伝いと並行して水田の生き物についても調べてみたいと考えています。
課題解決プログラムの背景
普段からネイチャーガイドをしており、渡嘉敷の素晴らしい自然について、持続可能な状態をどうやったら実現できるか?考えて行動しています。
以前、環境省が渡嘉敷島で開催したワークショップに参加し、渡嘉敷の生き物を調査し、データとして残すことはとても大事なこと。と話し合いました。
(生きもの史として、データを残している離島も実際には存在する)
すぐに「生きもの史」とまではいかながいが、先ずは、簡易的なデータベースをつくりたいと思っています。
モニターツアー終了後も、島民の協力者とデータベースをアップデートしていき、ゆくゆくは生きもの史として、島の未来を守る貴重なデータになることを目指して参ります。
課題解決プログラムの内容
【フィールド調査】
ネイチャーガイドの案内で島内を歩き、渡嘉敷島に住む生き物を記録するための撮影を行います。
【データ整理】
フィールド調査で取得したデータ(生き物の種類や名前、撮影場所、撮影時期、撮影者など)を必要な情報をお客様自身のデバイスで入力する。
【畑作業のお手伝い】
草刈り、田んぼの草抜きや、ジャンボタニシの駆除など(時期によって作業が異なります)
【専門家とのミーティング】
専門家を交え、解説や地域との関わりについてディスカッションする。
課題解決プログラムの案内人
池松 来(Sunny Coral合同会社)写真左
島に移住して14年、元ダイビングインストラクター。今はサイクリングや山歩きなど海以外の魅力を幅広く発信中!お弁当屋も経営し料理の腕も確かです。
小渕正美
ウミシダという海の生き物の研究者、しかし海の生き物以外にもさまざまな生き物に広い知識を持つ。研究者でありながら発信者として生き物や自然に関する事柄をわかりやすく伝えることに力を入れている。現在は国立沖縄青少年交流の家に勤務し島の生き物や自然を日々観察している。
基本情報
旅行代金 |
※地域によって定められた環境税などは、上記の旅行代金に含まれていません。 上記に含まれず、現地で発生する旅行代金がある場合は「旅行代金の備考」に記載がありますのでご確認ください。 ※補助金の受領について 補助金はお客様に対して支給されますが、当社は、補助金をお客様に代わって受領(代理受領)致しますので、お客様は、旅行代金に対する補助金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。お客様は、当社による代理受領ついてご了承のうえお申込みください。 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事前オリエンテーション | 実施日:2025年1月14日(火) 19時00分 ※事前オリエンテーションはオンラインでの実施となります。 ※MTGのURLは実施日の3日前までに事務局よりご案内いたします。 ※原則、同行者も含めてエントリーした全員の参加が必要となります。 ※日程が変更となる場合がございます、その際は事前に連絡いたします。 | |||||||||||||||||||||
補助率 | 6割 | |||||||||||||||||||||
旅行代金に含まれるもの | 沖縄本島泊港から渡嘉敷港までの往復船舶代、宿泊費、体験プログラム費(イエローサブマリン)、交流会費、現地コーディネーター費、諸経費、朝食2回/夕食2回 | |||||||||||||||||||||
旅行代金に含まれないもの | 昼食代、飲み物代、オプションプログラム参加費、その他現地での参加者個人的な支出 | |||||||||||||||||||||
旅行日数 | 2泊3日 | |||||||||||||||||||||
出発地 | 泊港 | |||||||||||||||||||||
目的地 | 渡嘉敷島 | |||||||||||||||||||||
食事条件 | 朝食2回/昼食0回/夕食2回 | |||||||||||||||||||||
宿泊形態 | 民宿 | |||||||||||||||||||||
宿泊先 | カメカメハウス・同等クラスの宿 | |||||||||||||||||||||
部屋割り | 1名~2名定員(洋室or和室)8部屋 3名~6名定員(和室)1部屋 | |||||||||||||||||||||
ツアーに含まれる課題解決プログラム | 自然保護、農家さんのお手伝い | |||||||||||||||||||||
ツアーに含まれる体験プログラム | 文化体験 | |||||||||||||||||||||
参加対象年齢 | 12歳〜75歳 | |||||||||||||||||||||
参加条件 | 生き物調査のプログラムは2時間程度屋外を歩きます。屋外での活動を問題なくできる方(生き物や屋外活動が苦手な方は参加NGとなります) | |||||||||||||||||||||
旅行定員数 | 8名 | |||||||||||||||||||||
最少催行人数 | 2名 | |||||||||||||||||||||
お一人様参加 | 可 | |||||||||||||||||||||
利用する交通機関 | 往路:高速船(マリンライナー) 復路:フェリー(フェリーとかしき) | |||||||||||||||||||||
添乗員同行 | なし | |||||||||||||||||||||
現地係員 | あり | |||||||||||||||||||||
その他・注意事項 | 【持ち物】 ・生き物の撮影用にスマホやデジタルカメラ(ない人は貸し出し) ・フィールドワークを行うので、動きやすい恰好でお願い致します。(長袖・長ズボン・長靴・帽子・タオル) ※畑作業の場合は、泥で汚れますので汚れても良い恰好でお願いいたします。 ・水分補給用の水筒 ・データー入力用:PC(お客様自身で持参) ※スマホでの入力対応も可能です。 ・筆記用具 【注意事項】 ・生態系に関する情報の取り扱いについて 渡嘉敷島の生物相の調査と記録作りは、生物相の変化の有無やそこから読み取ることができる環境の変化を知るのに役立ちます。 一方で「どこにどんな生き物がいますよ」という情報は一部の心無い人たちにとっては乱獲や盗掘などの情報源となる可能性も否定できません。 データ収集の取り組みと保護や保存の考え方は同時に進めていくべきだと考えることが重要になります。 こうした理由からこの調査で得た情報は一部、関係者以外の外部に公開されない形で保管することがありえます。 よって、今回参加していただく皆様にも同様に写真や情報の扱いには十分なご配慮とご協力をお願いしたいと思っています。 また、今回のツアーで撮影し提供頂いた写真データの著作権は、データベースの管理者であるSunny Coral合同会社に帰属いたします。 ▼コロナウィルス等の感染対策について ・島あっちぃモニターツアーでは、ワクチン接種歴又は陰性の検査結果 の確認を不要とします ・但し、離島は医療体制が脆弱なため旅行には、十分な健康観察を徹底した上でお越しください ・万が一、発熱等に備えた常備薬などの携帯をお願いします ・出発前に体調不良となった場合は担当旅行会社へご連絡のうえ、指示に従ってください ▼アレルギー対応について お客様に安心してお食事をしていただけるよう、事前にお申出のあった場合、料理内容を変更するなど、出来る限りの対応をさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。 参加される方につきましてアレルギーに特に敏感な方、症状が重篤な方は、お客様の安全のためにもツアーのエントリーについては、予めご遠慮ください。 ▼島まーる事務局からのアレルギーチェック項目について こちら ▼体験について ※保険料、施設使用料等は体験料に含まれています。 ▼行程についてのご案内 ※ご宿泊先が同等クラスへ変更になる場合がございます。 ※天候及び諸事情により旅程が変更になる場合がございます。 ※水分補給は常に行い、体調不良の場合は必ず伝えるようお願い致します。 ▼お部屋割りについてのご案内 宿泊は「民宿泊」です。お申し込みグループごとにお部屋割りいたします。他のグループとの相部屋はございません。 【備え付けアメニティー】ドライヤー、ボディーソープ、シャンプー、リンス、ハミガキセット、バスタオル ▼環境税について お一人100円の環境税をお支払い頂きます。当日、運天港へ集合頂いた際に徴収させて頂きますので、ご準備をお願い致します。(中学生以下は免除) | |||||||||||||||||||||
現地運営責任者 | Sunny Coral合同会社(池松 来) | |||||||||||||||||||||
旅行企画実施 | 株式会社ジャンボツアーズ 沖縄県那覇市久茂地2-15-10 久茂地BKビル 観光庁長官登録旅行業第1-1374号 一般社団法人日本旅行業協会正会員(JATA) mail:jumbo_dev@jumbotours.co.jp TEL:098-917-5575 受付時間:平日 9:30-18:00(土日祝除く) ※当選が確定するまでのお問い合わせは「島まーる事務局」へお願い致します。 |
日程表
日程 | スケジュール |
---|---|
1月17日 1日目 | 08:10 泊港集合 08:30 乗船準備 09:00 泊港出港(高速船:マリンライナー渡嘉敷) 09:40 渡嘉敷港着(移動) 11:00 オリエンテーション 12:00 昼食(各自) 13:30 【課題解決プログラム】フィールド調査① 田圃の草取りをしながら、水田やその周辺の生き物を探そう (16:00終了) 16:00 フリータイム (18:30終了) 19:00 夕食(宿にて) ※実施可能なオプションプログラム:夜の生き物観察 お気軽に申しつけくださいませ。 |
1月18日 2日目 | 07:30 朝食(宿にて) 09:00 【課題解決プログラム】フィールド調査② 渡嘉敷のフィールドを歩きながら、出会う生き物達の写真を撮影し、データ収集を行います。(阿波連園地周辺を予定) (12:00終了) 12:00 昼食(各自) 13:30 【課題解決プログラム】資料整理① 集めた写真について、収集したデータを整理し、入力フォームに従って入力します。 (15:00終了) 15:00 次のプログラムまでフリータイム 17:30 【課題解決プログラム】専門家とのディスカッション(小渕正美氏氏)場所: 阿波連生活館 収集データ確認・データ管理法確認について (15:00終了) 19:00 夕食(宿にて) 20:00 交流会 (21:30終了) |
1月19日 3日目 | 07:30 朝食(宿にて) 09:00 フリータイム (10:30終了) 10:30 【観光体験プログラム】イエローサブマリン 水中遊覧船に乗って、ケラマブルーの海、珊瑚や魚たちに会いにいきましょう。 (12:00終了) 12:00 昼食(各自) 13:00 振り返り会(アンケート回答) 15:00 乗船準備 15:30 渡嘉敷港発(フェリー:フェリーとかしき) 16:40 泊港着 |
- 締切 2024年11月24日(日)
- 旅行期間 2025年1月17日(金)〜1月19日(日)
- 旅行定員 8名